詳細
2BE3は、ベルトドライブ、減速ギアボックス、同期モーター、可変周波数速度ガバナーなどのさまざまなドライブデバイスで使用できます。さらに、スペースを節約するために、モーターによって駆動されるシリーズ動作モードを採用し、最大4つのポンプを同時に系列で動作させることができます。
2BE3の左右は、中間分離器を装備した場合、それぞれ異なる真空条件下で動作できます。 2つの部分間の吸引圧力差が80 kPa未満である限り、2BE3真空ポンプは2つの独立した真空ポンプとして使用できます。この機能により、2BE3真空ポンプの動作柔軟性がさらに向上します。

アプリケーションと特性
ポンプカバーの両側に大きな検査ポートがあり、クリアランス、腐食状況、スケールを確認するために使用できます。
上部と側面の吸引フランジと排気フランジは、2BE3真空ポンプが製造されていると同時に予約されており、同じ口径を持ち、現場での設置がより柔軟で便利になります。
すべてのベアリングは元のベアリングで輸入され、2BE3真空ポンプのインペラの正確な位置と、動作中の高い安定性を確保します。
インペラー材料はすべて、延性鉄鋳造または鋼板、ステンレス鋼プレートの溶接で作られており、さまざまな過酷な条件下で2BE3真空ポンプインペラーの安定性を完全に確保し、2BE3真空ポンプのサービス寿命を大幅に改善します。
ポンプボディはすべてスチールプレートまたはステンレス鋼プレートでできており、2BE3真空ポンプのサービス寿命が改善されます。
2BE3真空ポンプシャフトスリーブ最も脆弱な部品として、工場はステンレス鋼で作られていますが、通常の材料寿命は5回増加しました。
ベルトプーリー(ベルトドライブ)は、キャリブレーションされた高精度のテーパースリーブプーリー、信頼性の高い操作、長いベルトの寿命、分解しやすい採用を採用しています。
ユニークなオーバーヘッドガス水セパレーターは、スペースを節約し、効果的にノイズを減らします。
すべての鋳物は、表面品質の良好な樹脂砂で鋳造されています。 2BE3真空ポンプが最良の冷却効果を持つように、鋳造の表面は脂っこい必要はありません。
機械シール(オプションの部品)すべての輸入部品は、漏れなく長期的に2BE3シリーズの真空ポンプを完全に保証します。
| モデル | 速度(伝送モード)r/min | 最大シャフトパワー(KW) | モーターパワー(KW) | 最大ポンピング速度 | 真空度(絶対圧力)mbarを制限します | ポンプヘッドウェイトkg(上部セパレーターを含む) | |||||||
| m³/h | 立方メートル毎分 | ||||||||||||
| 2be 3 400 | 340(ベルト/レデューサー) | 82 | 110 | 4850 | 80.8 | 160 | 3275 | ||||||
| 390(ベルト/レデューサー) | 95 | 110 | 5650 | 94.2 | |||||||||
| 440(ベルト/レデューサー) | 115 | 132 | 6250 | 104.2 | |||||||||
| 490(ベルト/レデューサー) | 134 | 160 | 6900 | 115.0 | |||||||||
| 530(ベルト/レデューサー) | 148 | 185 | 7470 | 124.5 | |||||||||
| 570(ベルト/レデューサー) | 167 | 200 | 8000 | 133.3 | |||||||||
| 610(ベルト/レデューサー) | 189 | 220 | 8600 | 143.3 | |||||||||
| 2be 3 420 | 340(ベルト/レデューサー) | 108 | 132 | 6650 | 110.8 | 160 | 3720 | ||||||
| 390(ベルト/レデューサー) | 132 | 160 | 7650 | 127.5 | |||||||||
| 440(ベルト/レデューサー) | 157 | 185 | 8550 | 142.5 | |||||||||
| 190(ベルト/レデューサー) | 180 | 200 | 9400 | 156.5 | |||||||||
| 530(ベルト/レデューサー) | 204 | 220 | 10150 | 169.2 | |||||||||
| 570(ベルト/レデューサー) | 229 | 250 | 10700 | 178.3 | |||||||||
| 610(ベルト/レデューサー) | 260 | 315 | 11600 | 193.3 | |||||||||
| 2be 3 500 | 260(還元剤) | 142 | 160 | 8700 | 145.0 | 160 | 6110 | ||||||
| 300(還元剤) | 171 | 200 | 10150 | 169.2 | |||||||||
| 340(還元剤) | 203 | 250 | 11400 | 190.0 | |||||||||
| 380(還元剤) | 238 | 280 | 12700 | 211.7 | |||||||||
| 420(還元剤) | 277 | 315 | 13800 | 230.0 | |||||||||
| 470(還元剤) | 338 | 400 | 15500 | 258.3 | |||||||||
| 2be 3 520 | 260(還元剤) | 172 | 200 | 10700 | 178.3 | 160 | 6740 | ||||||
| 300(還元剤) | 210 | 250 | 12300 | 205.0 | |||||||||
| 340(還元剤) | 245 | 280 | 14000 | 233.3 | |||||||||
| 380(還元剤) | 288 | 315 | 15400 | 256.7 | |||||||||
| 420(還元剤) | 337 | 400 | 16800 | 280.0 | |||||||||
| 470(還元剤) | 412 | 500 | 18700 | 311.7 | |||||||||
| 2be 3 600 | 230(還元剤) | 205 | 250 | 12700 | 211.7 | 160 | 9100 | ||||||
| 260(還元剤) | 243 | 280 | 14400 | 240.0 | |||||||||
| 290(還元剤) | 285 | 315 | 16000 | 266.7 | |||||||||
| 320(還元剤) | 322 | 355 | 17500 | 291.7 | |||||||||
| 350(還元剤) | 365 | 450 | 19000 | 316.7 | |||||||||
| 400(還元剤) | 465 | 560 | 21600 | 360.0 | |||||||||
| 2be 3 620 | 230(還元剤) | 250 | 280 | 15600 | 260.0 | 160 | 10700 | ||||||
| 260(還元剤) | 300 | 355 | 17700 | 295.0 | |||||||||
| 290(還元剤) | 340 | 400 | 19500 | 325.0 | |||||||||
| 320(還元剤) | 390 | 450 | 21300 | 355.0 | |||||||||
| 350(還元剤) | 450 | 500 | 23200 | 386.7 | |||||||||
| 400(還元剤) | 570 | 630 | 26200 | 436.7 | |||||||||
| 2be 3 670 | 210(還元剤) | 280 | 315 | 18300 | 305 | 160 | 12700 | ||||||
| 240(還元剤) | 350 | 400 | 20400 | 340 | |||||||||
| 270(還元剤) | 415 | 450 | 23160 | 386 | |||||||||
| 300(還元剤) | 465 | 560 | 25500 | 425 | |||||||||
| 320(還元剤) | 523 | 630 | 27000 | 450 | |||||||||
| 330(還元剤) | 545 | 630 | 27720 | 462 | |||||||||
| 370(還元剤) | 670 | 800 | 30960 | 516 | |||||||||
| 2be 3 720 | 190(還元剤) | 345 | 400 | 21900 | 365 | 160 | 15700 | ||||||
| 210(還元剤) | 395 | 450 | 24300 | 405 | |||||||||
| 240(還元剤) | 475 | 560 | 27480 | 458 | |||||||||
| 270(還元剤) | 550 | 630 | 30540 | 509 | |||||||||
| 300(還元剤) | 642 | 710 | 33780 | 563 | |||||||||
| 340(還元剤) | 795 | 900 | 38100 | 635 | |||||||||
人気ラベル: 2BE3液体リング真空ポンプ、中国2BE3液体リング真空ポンプメーカー、工場

